Das Sparbuch zum regelmäßigen Ansparen auf kleine oder große Wünsche – mit attraktiven Zinsen und einer Prämie von 1,5 %.
Ihre Vorteile:
Zinsen Wunsch-Sparbuch (gültig seit 19.12.2008):
| Ansparjahr | Grundzinssatz b.a.w. |
Prämie fix |
Zinsen gesamt b.a.w. |
| im 1. und 2. Jahr | 0,250 % | 1,5 % | 1,750 % |
| im 3. Jahr | 0,375 % | 1,5 % | 1,875 % |
| im 4. Jahr | 0,500 % | 1,5 % | 2,000 % |
| im 5. Jahr | 0,625 % | 1,5 % | 2,125 % |
| im 6. Jahr | 0,750 % | 1,5 % | 2,250 % |
| danach | 0,750 % | 1,5 % | 2,250 % |
Für weitere Informationen stehen Ihnen die Berater unserer Geschäftsstellen gerne zur Verfügung.