Als Richtlinie dient die elektronische Erreichbarkeit der Börse bzw. unseres jeweiligen Kontrahenten.
| Börsenplatz / Börsenkürzel |
Öffnungszeiten (MEZ) | Annahme-schluss | Intraday-handel | Börseusancen |
| Wien / XVIE | 09:00 - 17:35 | 17:35 | ja | Gültigkeit: Max. 90 Tage |
| Frankfurt / XETR | 09:00 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 90 Tage |
| Frankfurt / XFRA Stuttgart / XSTU Düsseldorf / XDUS München / XMUN Hamburg / XHAM Berlin-Bremen / XBER Hannover / XHAN Euwax / XSTU |
09:00 - 20:00 | 20:00 | ja | |
| NYSE / XNYS AMEX / XASE |
15:30 - 22:00 | 22:00 | ja | Gültigkeit: Max. 60 Tage |
| NASDAQ / XNMS | 15:30 - 22:00 | 22:00 | ja | Gültigkeit: Max. Jahresultimo |
| Börsenplatz/ Börsenkürzel | Öffnungszeiten (MEZ) | Annahme-schluss | Intraday-handel | Börseusancen |
| Belgien / XBRU | 09:00 - 17:25 | 17:25 | nein | |
| Dänemark / XCSE | 09:00 - 17:00 | 17:00 | nein | Gültigkeit: Max. 8 Tage; nur Limitorders |
| Finnland / XHEL | 09:30 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 30 Tage; nur Limitorders |
| Frankreich / XPAR | 09:00 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 1 Jahr |
| Groß- britannien / LON |
09:00 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 90 Tage; max. 2 Nachkommastellen |
| Italien / XMIL | 09:30 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 30 Tage |
| Luxemburg / XLUX | 10:00 - 16:00 | 16:00 | nein | |
| Niederlande / XAMS | 09:00 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 1 Jahr |
| Norwegen / XOSL | 09:00 - 17:30 | 17:30 | nein | Gültigkeit: Max. 8 Tage; nur Limitorders |
| Portugal / XLIS | 09:00 - 17:30 | 17:30 | nein | Gültigkeit: Max. 8 Tage |
| Schweden / XSSE | 09:30 - 17:30 | 17:30 | ja | Gültigkeit: Max. 8 Tage; nur Limitorders |
| SIX Swiss / XSWX |
09:00 - 17:30 | 17:30 | nein | |
| SIX Europe / XVTX | 10:00 - 18:30 | 18:30 | nein | Gültigkeit: Ende des Jahres |
| Spanien / XMAD | 09:00 - 17:30 | 17:30 | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen sind möglich.