| Titel | Vortag | Letzter | Datum/Zeit | (+/-) | (+/-)(%) | |||
| Gold / Unze | ![]() |
|
USD | 1.166,65 | 1.169,00 | 06:56:17 | 2,35 | 0,20% |
| Silber / Unze | ![]() |
|
USD | 17,55 | 17,60 | 06:57:07 | 0,05 | 0,28% |
| Oel / Barrel | ![]() |
|
USD | 77,59 |
| Zeit | News |
| 03:30:00 |
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert (end of day: Nikkei 225, Hangseng, Öl / Barrel - ICE London). Technologie und Daten von
.