Inhalt

Devisenkurse

 

 
 

ISO
Code
Währung Für 1 Euro
erhalten Sie
(Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro
zahlen Sie
(Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,2070 1,2170 1,2270
CAD Kanad. Dollar 1,3010 1,3090 1,3170
CHF Schweiz. Franken 1,2005 1,2070 1,2135
CNY Renminby Yuan 8,0665 8,2720 8,4775
CZK Tschech. Krone 24,6400 24,9900 25,3400
DKK Daen. Krone 7,4055 7,4335 7,4615
GBP Engl. Pfund 0,8258 0,8288 0,8318
HKD Hongkong Dollar 10,0510 10,1710 10,2910
HRK Kroat. Kuna 7,4520 7,5720 7,6920
HUF Ung. Forint 288,5500 291,5500 294,5500
INR Indische Rupie 63,3500 64,5500 65,7500
ISK Islaend. Krone 285,5000 290,0000 294,5000
JPY Japanische Yen 100,0500 100,6500 101,2500
NOK Norw. Krone 7,5830 7,6190 7,6550
NZD Neuseel. Dollar 1,5425 1,5725 1,6025
PLN Polnische Zloty 4,1260 4,1760 4,2260
SAR Saudi Riyal 4,8190 4,9190 5,0190
SEK Schwed. Krone 8,7830 8,8210 8,8590
SGD Singapur Dollar 1,6095 1,6365 1,6635
TRY Tuerk. Lira Neu 2,2740 2,3040 2,3340
USD Us Dollar 1,3060 1,3110 1,3160
ZAR Suedafr. Rand 9,7870 9,9370 10,0870


Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 14.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt.
Für An- und Verkäufe über EUR 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten.
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Oberbank AG, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Linz, Firmenbuch-Nr.: FN 79063 w, Landesgericht Linz.

 
 
07.02.2012