| Ankauf (EUR) | Verkauf (EUR) | |
| Österreichische Goldmünzen | ||
| DUKATEN EINFACH | 145,00 | 153,00 |
| DUKATEN VIERFACH | 578,00 | 602,00 |
| KRONEN 10ER | 124,00 | 134,00 |
| KRONEN 20ER | 250,00 | 266,00 |
| KRONEN 100ER | 1.283,00 | 1.327,00 |
| GULDEN VIERFACH | 121,00 | 131,00 |
| GULDEN ACHTFACH | 240,00 | 256,00 |
| PHILHARMONIKER 1/10 | 140,00 | 152,00 |
| PHILHARMONIKER 1/4 | 343,00 | 363,00 |
| PHILHARMONIKER 1/2 | 679,00 | 703,00 |
| PHILHARMONIKER 1/1 | 1.337,00 | 1.373,00 |
| OES 1000.00 GOLD | 510,00 | 530,00 |
| Goldbarren | ||
| GOLDBARREN 1 G | 46,00 | 60,00 |
| GOLDBARREN 2 G | 87,00 | 103,00 |
| GOLDBARREN 5 G | 223,00 | 241,00 |
| GOLDBARREN 10 G | 427,00 | 449,00 |
| GOLDBARREN 20 G | 843,00 | 871,00 |
| GOLDBARREN 50 G | 2.116,00 | 2.164,00 |
| GOLDBARREN 100 G | 4.220,00 | 4.300,00 |
| GOLDBARREN 250 G | 10.550,00 | 10.730,00 |
| GOLDBARREN 500 G | 21.070,00 | 21.390,00 |
| GOLDBARREN 1000 G | 42.080,00 | 42.660,00 |
| Ausländische Goldmünzen | ||
| 1/10 EAGLE | 138,00 | 158,00 |
| 1/4 EAGLE | 338,00 | 370,00 |
| 1/2 EAGLE | 673,00 | 713,00 |
| 1 EAGLE | 1.332,00 | 1.382,00 |
| 1/10 UNZE NUGGET | 138,00 | 158,00 |
| 1/4 UNZE NUGGET | 338,00 | 370,00 |
| 1/2 UNZE NUGGET | 673,00 | 713,00 |
| 1 UNZE NUGGET | 1.332,00 | 1.382,00 |
| 1/10 MAPLE LEAF | 138,00 | 158,00 |
| 1/4 MAPLE LEAF | 338,00 | 370,00 |
| 1/2 MAPLE LEAF | 673,00 | 713,00 |
| MAPLE LEAF 1 UNZE | 1.332,00 | 1.382,00 |
| 1/4 KRUEGERRAND | 323,00 | 355,00 |
| 1/2 KRUEGERRAND | 660,00 | 700,00 |
| 1 KRUEGERRAND | 1.331,00 | 1.381,00 |
| 10 LSTG BRITANNIA 1/10 UNZE | 138,00 | 158,00 |
| 25 LSTG BRITANNIA 1/4 UNZE | 338,00 | 370,00 |
| 50 LSTG BRITANNIA 1/2 UNZE | 673,00 | 713,00 |
| 100 LSTG BRITANNINA 1 UNZE | 1.332,00 | 1.382,00 |
| Österreichische Silbermünzen | ||
| MARIA THERESIEN T.POLIERT | 27,00 | 39,60 |
| MARIA THERESIEN T.UNPOLIERT | 19,00 | 27,60 |
Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 14.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt.
Für An- und Verkäufe über EUR 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten.
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!
Oberbank AG, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Linz, Firmenbuch-Nr.: FN 79063 w, Landesgericht Linz.