| ISO Code |
Währung | Für 1 Euro erhalten Sie (Geldkurs) |
Mittelkurs | Für 1 Euro zahlen Sie (Briefkurs) |
| AUD | Austral. Dollar | 1,1834 | 1,2234 | 1,2634 |
| CAD | Kanad. Dollar | 1,2812 | 1,3112 | 1,3412 |
| CHF | Schweiz. Franken | 1,1825 | 1,2025 | 1,2225 |
| CNY | Renminby Yuan | 6,0200 | 7,6700 | 9,3200 |
| CZK | Tschech. Krone | 23,5800 | 24,9300 | 26,2800 |
| DKK | Daen. Krone | 7,3022 | 7,4222 | 7,5422 |
| EGP | Aegypt. Pfund | 7,0200 | 7,4400 | 7,8600 |
| GBP | Engl. Pfund | 0,8177 | 0,8277 | 0,8377 |
| HKD | Hongkong Dollar | 9,0650 | 9,9600 | 10,8550 |
| HRK | Kroat. Kuna | 7,1875 | 7,5220 | 7,8565 |
| HUF | Ung. Forint | 276,8000 | 290,8000 | 304,8000 |
| IDR | Indon. Rupie | 8.100,0000 | 11.300,0000 | 14.500,0000 |
| ILS | Israel. Shekel | 4,2055 | 4,6700 | 5,1345 |
| INR | Indische Rupie | 50,1300 | 60,1300 | 70,1300 |
| ISK | Islaend. Krone | 131,5000 | 155,5000 | 179,5000 |
| JPY | Japanische Yen | 99,0500 | 101,0500 | 103,0500 |
| KRW | Koreanische Won | 1.394,0000 | 1.594,0000 | 1.794,0000 |
| MXN | Mexik. Peso | 14,2700 | 16,0700 | 17,8700 |
| NOK | Norw. Krone | 7,4722 | 7,6222 | 7,7722 |
| NZD | Neuseel. Dollar | 1,3920 | 1,5550 | 1,7180 |
| PLN | Polnische Zloty | 3,7155 | 4,2000 | 4,6845 |
| SAR | Saudi Riyal | 4,7185 | 5,0400 | 5,3615 |
| SEK | Schwed. Krone | 8,6484 | 8,8084 | 8,9684 |
| SGD | Singapur Dollar | 1,4506 | 1,5506 | 1,6506 |
| THB | Thailand Baht | 33,0440 | 38,4200 | 43,7960 |
| TND | Tun. Dinar | 1,8105 | 1,9890 | 2,1675 |
| TRY | Tuerk. Lira Neu | 2,1600 | 2,2600 | 2,3600 |
| USD | Us Dollar | 1,2992 | 1,3142 | 1,3292 |
| ZAR | Suedafr. Rand | 8,5000 | 9,5000 | 10,5000 |
Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 14.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt.
Für An- und Verkäufe über EUR 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten.
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!
Oberbank AG, Rechtsform: Aktiengesellschaft, Sitz: Linz, Firmenbuch-Nr.: FN 79063 w, Landesgericht Linz.