Die Daten werden an Bankwerktagen aktualisiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine aktuellen Sätze verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Sätze angezeigt.
Swap-Sätze:
Die Swap-Sätze sind Preisindikatoren der Oberbank für Zinsswaps.
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!
| Laufzeit | Wert |
| 1 Woche | 0,38700 |
| 1 Monat | 0,68200 |
| 2 Monate | 0,89100 |
| 3 Monate | 1,10200 |
| 4 Monate | 1,19800 |
| 5 Monate | 1,29200 |
| 6 Monate | 1,39600 |
| 7 Monate | 1,46600 |
| 8 Monate | 1,52200 |
| 9 Monate | 1,58200 |
| 10 Monate | 1,63100 |
| 11 Monate | 1,68100 |
| 1 Jahr | 1,73200 |
| Laufzeit | Wert |
| 1 Woche | 0,82000 |
| 1 Monat | 0,95000 |
| 2 Monate | 1,06000 |
| 3 Monate | 1,18000 |
| 6 Monate | 1,48000 |
| 9 Monate | 1,64000 |
| 1 Jahr | 1,74000 |
| Laufzeit | CHF | GBP | JPY | USD |
| 1 Monat | 0,05083 | 0,76413 | 0,14429 | 0,26050 |
| 2 Monate | 0,05917 | 0,87681 | 0,15857 | 0,38600 |
| 3 Monate | 0,07500 | 1,07738 | 0,19571 | 0,52700 |
| 6 Monate | 0,12917 | 1,39181 | 0,33571 | 0,76850 |
| 1 Jahr | 0,34783 | 1,89269 | 0,55429 | 1,08400 |
| Laufzeit | Wert |
| 1 Woche | 7,00000 |
| 1 Monat | 6,70000 |
| 2 Monate | 7,37000 |
| 3 Monate | 7,21000 |
| 4 Monate | 7,57000 |
| 5 Monate | 7,63000 |
| 6 Monate | 7,31000 |
| 7 Monate | 7,75000 |
| 8 Monate | 7,81000 |
| 9 Monate | 7,43000 |
| 10 Monate | 7,88000 |
| 11 Monate | 7,91000 |
| 1 Jahr | 7,51000 |
| Laufzeit | Wert |
| 1 Jahr | 2,07000 |
| 2 Jahre | 1,17800 |
| 3 Jahre | 1,25300 |
| 4 Jahre | 1,39300 |
| 5 Jahre | 1,58600 |
| 6 Jahre | 1,77600 |
| 7 Jahre | 2,25200 |
| 8 Jahre | 2,08900 |
| 9 Jahre | 2,20600 |
| 10 Jahre | 2,30800 |
| 12 Jahre | 2,49600 |
| 15 Jahre | 2,65200 |
| 20 Jahre | 2,69400 |
| 25 Jahre | 2,64700 |
| 30 Jahre | 2,56300 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert (end of day: Nikkei 225, Hangseng, Öl / Barrel - ICE London). Technologie und Daten von
.