Die Daten werden an Bankwerktagen aktualisiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine aktuellen Sätze verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Sätze angezeigt.
Swap-Sätze:
Die Swap-Sätze sind Preisindikatoren der Oberbank für Zinsswaps.
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!
| Laufzeit | Wert |
| 1 Woche | 0,58400 |
| 1 Monat | 0,64300 |
| 2 Monate | 0,72300 |
| 3 Monate | 0,89900 |
| 4 Monate | 0,96100 |
| 5 Monate | 1,04800 |
| 6 Monate | 1,14500 |
| 7 Monate | 1,19100 |
| 8 Monate | 1,23400 |
| 9 Monate | 1,28900 |
| 10 Monate | 1,32400 |
| 11 Monate | 1,36700 |
| 1 Jahr | 1,41900 |
| Laufzeit | Wert |
| 1 Woche | 0,85000 |
| 1 Monat | 1,00000 |
| 2 Monate | 1,09000 |
| 3 Monate | 1,22000 |
| 6 Monate | 1,50000 |
| 9 Monate | 1,65000 |
| 1 Jahr | 1,77000 |
| Laufzeit | CHF | GBP | JPY | USD |
| 1 Monat | 0,13000 | 0,57250 | 0,15500 | 0,31156 |
| 2 Monate | 0,15000 | 0,62688 | 0,19375 | 0,38094 |
| 3 Monate | 0,17000 | 0,74375 | 0,24063 | 0,46563 |
| 6 Monate | 0,22833 | 1,03406 | 0,44125 | 0,67769 |
| 1 Jahr | 0,50167 | 1,48063 | 0,67125 | 1,05044 |
| Laufzeit | Wert |
| 1 Woche | 5,24000 |
| 1 Monat | 5,25000 |
| 2 Monate | 5,29000 |
| 3 Monate | 5,32000 |
| 4 Monate | 5,33000 |
| 5 Monate | 5,35000 |
| 6 Monate | 5,36000 |
| 7 Monate | 5,38000 |
| 8 Monate | 5,40000 |
| 9 Monate | 5,41000 |
| 10 Monate | 5,43000 |
| 11 Monate | 5,45000 |
| 1 Jahr | 5,47000 |
| Laufzeit | Wert |
| 1 Jahr | 1,44900 |
| 2 Jahre | 1,50400 |
| 3 Jahre | 1,74450 |
| 4 Jahre | 1,99600 |
| 5 Jahre | 2,23350 |
| 6 Jahre | 2,44750 |
| 7 Jahre | 2,63350 |
| 8 Jahre | 2,78900 |
| 9 Jahre | 2,91900 |
| 10 Jahre | 3,02600 |
| 12 Jahre | 3,22400 |
| 15 Jahre | 3,40700 |
| 20 Jahre | 3,55100 |
| 25 Jahre | 3,51500 |
| 30 Jahre | 3,43900 |
| Zeit | News |
| 03:30:00 |
APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert (end of day: Nikkei 225, Hangseng, Öl / Barrel - ICE London). Technologie und Daten von
.