Inhalt

Börsen und Märkte

 

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu Börsen und Märkten. Bitte beachten Sie die unten stehenden Hinweise und Nutzungsbedingungen.

Nutzen Sie auch die Funktion „Seite aktualisieren“ und das Chartservice (Klick auf Grafiken). Weitere Informationen erhalten Sie auf den Detailseiten.

 

 

Seite aktualisieren

ATX

Datum/Zeit: 17:33:29
Aktuell: 2.538,39
Differenz: +0.80%

DAX

Datum/Zeit: 17:45:00
Aktuell: 5.945,11
Differenz: +0.28%

DJ INDUSTR AVERAGE

Datum/Zeit: 16:30:16
Aktuell: 10.624,69
Differenz: +0.12%

NIKKEI 225

Datum/Zeit: 11.03.2010
Aktuell: 10.664,95
Differenz:

Indices

Titel Vortag Letzter Datum/Zeit (+/-) (+/-)(%)
ATX EUR 2.518,32 2.538,39 12.03.2010 20,07 0,80%
DAX EUR 5.928,63 5.945,11 12.03.2010 16,48 0,28%
SDAX EUR 3.774,94 3.777,30 12.03.2010 2,36 0,06%
MDAX EUR 7.903,34 7.926,30 12.03.2010 22,96 0,29%
TecDAX EUR 836,50 833,89 12.03.2010 -2,61 -0,31%
AEX EUR 339,02 339,57 12.03.2010 0,55 0,16%
BEL 20 EUR 2.613,52 2.625,28 12.03.2010 11,76 0,45%
CAC 40 EUR 3.928,95 3.927,40 12.03.2010 -1,55 -0,04%
SMI CHF 6.851,73 6.836,60 12.03.2010 -15,13 -0,22%
Hang Seng HKD 21.228,20 21.228,20 11.03.2010 0,00 0,00%
NASDAQ 100 USD 1.923,81 1.924,43 12.03.2010 0,62 0,03%
PSI Geral EUR 7.971,78 7.976,31 12.03.2010 4,53 0,06%
DJ STOXX 50 EUR 2.578,01 2.581,57 12.03.2010 3,56 0,14%
DJ INDUSTR AVERAGE USD 10.611,84 10.624,69 12.03.2010 12,85 0,12%
NIKKEI 225 JPY 10.664,95 10.664,95 11.03.2010 0,00 0,00%
DJ EUROSTOXX 50 EUR 2.895,74 2.898,36 12.03.2010 2,62 0,09%

Währungen

Titel Vortag Letzter Datum/Zeit (+/-) (+/-)(%)
EUR/USD trend chart 1,3677 1,3768 23:00:12 0,01 +0.67%
EUR/CHF trend chart 1,4614 1,4562 23:00:16 -0,01 -0.36%
EUR/JPY trend chart 123,8650 124,5150 20:49:57 0,65 +0.52%
EUR/GBP trend chart 0,9078 0,9056 22:59:59 -0,00 -0.24%

mehr Info

Wirtschaftsnachrichten

Zeit News
04:30:00 APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

mehr Info

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert (end of day: Nikkei 225, Hangseng, Öl / Barrel - ICE London). Technologie und Daten von .

News Copyright . Alle Rechte vorbehalten.

Nutzungsbedingungen.

 
 
13.03.2010