Inhalt

Börsen und Märkte

 

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zu Börsen und Märkten. Bitte beachten Sie die unten stehenden Hinweise und Nutzungsbedingungen.

Nutzen Sie auch die Funktion „Seite aktualisieren“ und das Chartservice (Klick auf Grafiken). Weitere Informationen erhalten Sie auf den Detailseiten.

 

 

Seite aktualisieren

ATX

Datum/Zeit: 17:33:29
Aktuell: 2.475,99
Differenz: +0.43%

DAX

Datum/Zeit: 17:45:00
Aktuell: 6.134,62
Differenz: +0.83%

DJ INDUSTR AVERAGE

Datum/Zeit: 16:30:21
Aktuell: 10.447,93
Differenz: +1.24%

NIKKEI 225

Datum/Zeit: 02.09.2010
Aktuell: 9.062,84
Differenz:

Indices

Titel Vortag Letzter Datum/Zeit (+/-) (+/-)(%)
ATX EUR 2.465,42 2.475,99 03.09.2010 10,57 0,43%
DAX EUR 6.083,85 6.134,62 03.09.2010 50,77 0,83%
MDAX EUR 8.463,57 8.507,83 03.09.2010 44,26 0,52%
SDAX EUR 4.170,58 4.192,38 03.09.2010 21,80 0,52%
TecDAX EUR 761,91 766,17 03.09.2010 4,26 0,56%
AEX EUR 326,57 329,35 03.09.2010 2,78 0,85%
BEL 20 EUR 2.537,76 2.549,96 03.09.2010 12,20 0,48%
CAC 40 EUR 3.631,43 3.672,20 03.09.2010 40,77 1,12%
DJ EUROSTOXX 50 EUR 2.746,23 2.746,23 03.09.2010 0,00 0,00%
DJ INDUSTR AVERAGE USD 10.320,10 10.447,93 03.09.2010 127,83 1,24%
DJ STOXX 50 EUR 2.537,22 2.537,22 03.09.2010 0,00 0,00%
Hang Seng HKD 20.868,92 20.868,92 02.09.2010 0,00 0,00%
NASDAQ 100 USD 1.840,58 1.870,31 03.09.2010 29,73 1,62%
NIKKEI 225 JPY 9.062,84 9.062,84 02.09.2010 0,00 0,00%
PSI Geral EUR 7.425,49 7.405,74 03.09.2010 -19,75 -0,27%
SMI CHF 6.333,65 6.400,71 03.09.2010 67,06 1,06%

Währungen

Titel Vortag Letzter Datum/Zeit (+/-) (+/-)(%)
EUR/USD trend chart 1,2826 1,2897 23:01:13 0,01 +0.55%
EUR/CHF trend chart 1,2994 1,3108 23:01:18 0,01 +0.87%
EUR/JPY trend chart 107,9750 108,7400 20:49:57 0,76 +0.71%
EUR/GBP trend chart 0,8333 0,8347 23:01:18 0,00 +0.17%

mehr Info

Wirtschaftsnachrichten

Zeit News
03:30:00 APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 05.30 Uhr

mehr Info

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert (end of day: Nikkei 225, Hangseng, Öl / Barrel - ICE London). Technologie und Daten von .

News Copyright . Alle Rechte vorbehalten.

Nutzungsbedingungen.

 
 
04.09.2010