<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Oberbank Pressemeldungen</title>
		<link>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Aktuell/Presse/index.jsp</link>
		<description><p>Diese Information ist auch als <a href="vip://OBK/1473">RSS-Feed</a> <sub><img title="RSS_Logokl" src="vip://OBK/3444" alt="" /></sub>&#160;verfügbar.</p></description>
		<language>de_DE</language>
		<copyright>Oberbank</copyright>
		<pubDate>2010-07-16</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/_resources/images/oberbbank_logo.gif</url>
			<title>Oberbank Pressemeldungen</title>
			<link>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Aktuell/Presse/index.jsp</link>
		</image>
		<item>
			<title>Oberbank auf Platz 1 bei ERP-Förderkrediten</title>
			<description><![CDATA[<p>Im ersten Halbjahr 2010 zeigen die aktuellen Marktanteile bei den ERP-Industriekrediten (mit einer Fixverzinsung ab 0,5% p.a. fix): die Oberbank ist bei den Förderzusagen erstmals unter allen Banken österreichweit auf Platz 1!</p>]]></description>
			<link>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Aktuell/Presse/Archiv_2010/ERP_Foerderkredite/index.jsp</link>
			<author>8438</author>
			<guid>8438</guid>
			<pubDate>2010-07-16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oberbank Aktionärsreport 1. Quartal 2010</title>
			<description><![CDATA[<p>Lage des Oberbank-Konzerns im ersten Quartal 2010: Zuwächse im Kerngeschäft, vorsichtige Risikopolitik, hervorragendes Ergebnis.</p>]]></description>
			<link>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Aktuell/Presse/Archiv_2010/Aktionaersreport_210510/index.jsp</link>
			<author>7547</author>
			<guid>7547</guid>
			<pubDate>2010-05-21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Generaldirektor Franz Gasselsberger neuer Spartenobmann</title>
			<description><![CDATA[<p align="left">Am 13. April 2010 wurde Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger zum Obmann der Sparte Bank und Versicherung der WKO Oberösterreich gewählt. Ludwig Scharinger, Generaldirektor der Raiffeisen-Landesbank OÖ, legte nach 10 Jahren seine Funktion zurück.</p>]]></description>
			<link>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Aktuell/Presse/Archiv_2010/Spartenobmann/index.jsp</link>
			<author>7410</author>
			<guid>7410</guid>
			<pubDate>2010-04-15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oberbank Bilanzpressekonferenz 2010</title>
			<description><![CDATA[<p>Strategie und Geschäftsmodell der Oberbank haben sich 2009 bewährt und die Oberbank hat sich neuerlich besser als der Markt entwickelt! Das Kerngeschäft ist durch und durch gesund, daraus resultiert eine sehr erfreuliche Ergebnisentwicklung.</p>]]></description>
			<link>http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Aktuell/Presse/Archiv_2010/Bilanzpressekonferenz/index.jsp</link>
			<author>7146</author>
			<guid>7146</guid>
			<pubDate>2010-04-01</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
