Edelmetalle


Österreichische Goldmünzen

Münzen/Barren Ankauf Verkauf
Dukaten Einfach 212,00 228,00
Dukaten Vierfach 844,00 880,00
Philharmoniker 1/25 86,00 102,00
Philharmoniker 1/10 192,00 212,00
Philharmoniker 1/4 485,00 513,00
Philharmoniker 1/2 964,00 1.000,00
Philharmoniker 1/1 1.876,00 1.924,00

Goldbarren

Münzen/Barren Ankauf Verkauf
Goldbarren 1g 67,00 83,00
Goldbarren 2g 123,00 147,00
Goldbarren 5g 302,00 346,00
Goldbarren 10g 601,00 651,00
Goldbarren 20g 1.197,00 1.253,00
Goldbarren 50g 2.988,00 3.082,00
Goldbarren 100g 5.985,00 6.115,00
Goldbarren 250g 14.980,00 15.260,00
Goldbarren 500g 29.950,00 30.390,00
Goldbarren 1kg 59.875,00 60.525,00

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!