Notenkurse

Valutenankauf/-verkauf für KundInnen: Valutenprovision 1,5 %; Minimum EUR 3,50

Valutenankauf/-verkauf für Nicht-KundInnen: Valutenprovision 3%; Minimum EUR 7,00

 


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,5630 1,6130 1,6630
CAD Kanad. Dollar 1,4234 1,4734 1,5234
CHF Schweiz. Franken 0,9570 0,9870 1,0170
CNY Renminby Yuan 5,4600 7,1100 8,7600
CZK Tschech. Krone 22,2300 23,5800 24,9300
DKK Daen. Krone 7,3319 7,4519 7,5719
EGP Aegypt. Pfund 29,7600 31,2600 32,7600
GBP Engl. Pfund 0,8630 0,8745 0,8860
HKD Hongkong Dollar 7,2000 8,1500 9,1000
HUF Ung. Forint 369,6400 383,6400 397,6400
IDR Indon. Rupie 12.046,0000 15.346,0000 18.646,0000
ILS Israel. Shekel 3,2300 3,7000 4,1700
INR Indische Rupie 74,6800 84,6800 94,6800
ISK Isländische Krone 121,3000 145,3000 169,3000
JPY Japanische Yen 139,5400 141,9400 144,3400
KRW Koreanische Won 1.144,0000 1.359,0000 1.574,0000
MXN Mexik. Peso 17,0300 18,8300 20,6300
NOK Norw. Krone 11,1600 11,3300 11,5000
NZD Neuseel. Dollar 1,5465 1,7095 1,8725
PLN Polnische Zloty 4,0900 4,5800 5,0700
SAR Saudi Riyal 4,1100 4,4400 4,7700
SEK Schwed. Krone 11,0200 11,2100 11,4000
SGD Singapur Dollar 1,2540 1,3540 1,4540
THB Thailand Baht 30,0140 35,3900 40,7660
TND Tun. Dinar 3,4315 3,6100 3,7885
TRY TRY Lira New 19,8400 20,2400 20,6400
USD Us Dollar 1,0580 1,0740 1,0900
ZAR Suedafr. Rand 17,9600 19,2100 20,4600

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!