Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6170 1,6280 1,6390
CAD Kanad. Dollar 1,4905 1,4990 1,5075
CHF Schweiz. Franken 0,9335 0,9402 0,9469
CNY Renminby Yuan 7,5150 7,7350 7,9550
CZK Tschech. Krone 24,9700 25,3400 25,7100
DKK Daen. Krone 7,4180 7,4580 7,4980
GBP Engl. Pfund 0,8345 0,8380 0,8415
HKD Hongkong Dollar 8,3750 8,5250 8,6750
HUF Ung. Forint 394,6000 399,2000 403,8000
INR Indische Rupie 90,7000 92,0000 93,3000
JPY Japanische Yen 162,1800 162,8300 163,4800
NOK Norw. Krone 11,7500 11,8000 11,8500
NZD Neuseel. Dollar 1,7690 1,8040 1,8390
PLN Polnische Zloty 4,2320 4,2920 4,3520
SAR Saudi Riyal 3,9950 4,1150 4,2350
SEK Schwed. Krone 11,3180 11,3680 11,4180
SGD Singapur Dollar 1,3980 1,4300 1,4620
TRY TRY Lira New 37,5000 37,5500 37,6000
USD Us Dollar 1,0916 1,0971 1,1026
ZAR Suedafr. Rand 19,1160 19,3160 19,5160

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!