Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6587 1,6737 1,6887
CAD Kanad. Dollar 1,5886 1,5981 1,6076
CHF Schweiz. Franken 0,9100 0,9175 0,9250
CNY Renminby Yuan 7,6630 7,9130 8,1630
CZK Tschech. Krone 24,1060 24,5360 24,9660
DKK Daen. Krone 7,4259 7,4729 7,5199
GBP Engl. Pfund 0,8645 0,8685 0,8725
HKD Hongkong Dollar 8,8129 8,9879 9,1629
HUF Ung. Forint 380,1200 385,3200 390,5200
INR Indische Rupie 106,0900 107,6900 109,2900
JPY Japanische Yen 182,2600 183,1600 184,0600
NOK Norw. Krone 11,1400 11,1990 11,2580
NZD Neuseel. Dollar 1,9685 2,0095 2,0505
PLN Polnische Zloty 4,2213 4,2903 4,3593
SAR Saudi Riyal 4,1627 4,3027 4,4427
SEK Schwed. Krone 10,8990 10,9560 11,0130
SGD Singapur Dollar 1,4422 1,4802 1,5182
TRY TRY Lira New 50,6990 51,0490 51,3990
USD Us Dollar 1,1392 1,1457 1,1522
ZAR Suedafr. Rand 19,4360 19,6760 19,9160
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.