Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6480 1,6590 1,6700
CAD Kanad. Dollar 1,4675 1,4760 1,4845
CHF Schweiz. Franken 0,9559 0,9626 0,9693
CNY Renminby Yuan 7,6220 7,8420 8,0620
CZK Tschech. Krone 24,8100 25,1800 25,5500
DKK Daen. Krone 7,4170 7,4570 7,4970
GBP Engl. Pfund 0,8527 0,8562 0,8597
HKD Hongkong Dollar 8,3760 8,5260 8,6760
HUF Ung. Forint 390,0000 394,6000 399,2000
INR Indische Rupie 89,0500 90,3500 91,6500
JPY Japanische Yen 161,8500 162,5000 163,1500
NOK Norw. Krone 11,4950 11,5450 11,5950
NZD Neuseel. Dollar 1,7540 1,7890 1,8240
PLN Polnische Zloty 4,2480 4,3080 4,3680
SAR Saudi Riyal 3,9680 4,0880 4,2080
SEK Schwed. Krone 11,2560 11,3060 11,3560
SGD Singapur Dollar 1,4260 1,4580 1,4900
TRY TRY Lira New 35,1500 35,2000 35,2500
USD Us Dollar 1,0851 1,0906 1,0961
ZAR Suedafr. Rand 20,3340 20,5340 20,7340

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!