Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,7306 1,7436 1,7566
CAD Kanad. Dollar 1,6055 1,6145 1,6235
CHF Schweiz. Franken 0,9247 0,9317 0,9387
CNY Renminby Yuan 7,8970 8,1270 8,3570
CZK Tschech. Krone 23,8950 24,2950 24,6950
DKK Daen. Krone 7,4295 7,4725 7,5155
GBP Engl. Pfund 0,8647 0,8685 0,8723
HKD Hongkong Dollar 8,9188 9,0788 9,2388
HUF Ung. Forint 380,6600 385,5600 390,4600
INR Indische Rupie 103,3700 104,8700 106,3700
JPY Japanische Yen 182,9100 183,6100 184,3100
NOK Norw. Krone 11,6850 11,7390 11,7930
NZD Neuseel. Dollar 1,9946 2,0326 2,0706
PLN Polnische Zloty 4,1471 4,2121 4,2771
SAR Saudi Riyal 4,2364 4,3664 4,4964
SEK Schwed. Krone 10,6890 10,7430 10,7970
SGD Singapur Dollar 1,4637 1,4987 1,5337
TRY TRY Lira New 49,9500 50,2500 50,5500
USD Us Dollar 1,1583 1,1641 1,1699
ZAR Suedafr. Rand 19,0370 19,2570 19,4770
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.