Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6072 1,6222 1,6372
CAD Kanad. Dollar 1,5818 1,5913 1,6008
CHF Schweiz. Franken 0,9235 0,9310 0,9385
CNY Renminby Yuan 7,2460 7,4960 7,7460
CZK Tschech. Krone 23,9100 24,3400 24,7700
DKK Daen. Krone 7,4279 7,4749 7,5219
GBP Engl. Pfund 0,8414 0,8454 0,8494
HKD Hongkong Dollar 8,6280 8,8030 8,9780
HUF Ung. Forint 358,0600 363,2600 368,4600
INR Indische Rupie 104,8200 106,4200 108,0200
JPY Japanische Yen 176,0500 176,9500 177,8500
NOK Norw. Krone 10,6240 10,6830 10,7420
NZD Neuseel. Dollar 1,9579 1,9989 2,0399
PLN Polnische Zloty 4,2992 4,3682 4,4372
SAR Saudi Riyal 4,0666 4,2066 4,3466
SEK Schwed. Krone 11,1260 11,1830 11,2400
SGD Singapur Dollar 1,3996 1,4376 1,4756
TRY TRY Lira New 55,1730 55,5230 55,8730
USD Us Dollar 1,1152 1,1217 1,1282
ZAR Suedafr. Rand 18,2330 18,4730 18,7130
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.