Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6530 1,6640 1,6750
CAD Kanad. Dollar 1,4300 1,4385 1,4470
CHF Schweiz. Franken 0,9580 0,9647 0,9714
CNY Renminby Yuan 7,5600 7,7800 8,0000
CZK Tschech. Krone 24,0400 24,4100 24,7800
DKK Daen. Krone 7,4150 7,4550 7,4950
GBP Engl. Pfund 0,8640 0,8675 0,8710
HKD Hongkong Dollar 8,1870 8,3370 8,4870
HUF Ung. Forint 381,8000 386,4000 391,0000
INR Indische Rupie 87,1300 88,4300 89,7300
JPY Japanische Yen 157,1000 157,7500 158,4000
NOK Norw. Krone 11,4430 11,4930 11,5430
NZD Neuseel. Dollar 1,7645 1,7995 1,8345
PLN Polnische Zloty 4,5600 4,6200 4,6800
SAR Saudi Riyal 3,8770 3,9970 4,1170
SEK Schwed. Krone 11,8500 11,9000 11,9500
SGD Singapur Dollar 1,4255 1,4575 1,4895
TRY TRY Lira New 28,7250 28,7750 28,8250
USD Us Dollar 1,0609 1,0664 1,0719
ZAR Suedafr. Rand 19,8750 20,0750 20,2750

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!