Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6333 1,6483 1,6633
CAD Kanad. Dollar 1,6110 1,6205 1,6300
CHF Schweiz. Franken 0,9141 0,9216 0,9291
CNY Renminby Yuan 7,7790 8,0290 8,2790
CZK Tschech. Krone 23,9280 24,3580 24,7880
DKK Daen. Krone 7,4259 7,4729 7,5199
GBP Engl. Pfund 0,8653 0,8693 0,8733
HKD Hongkong Dollar 9,0453 9,2203 9,3953
HUF Ung. Forint 358,6900 363,8900 369,0900
INR Indische Rupie 108,3100 109,9100 111,5100
JPY Japanische Yen 186,2300 187,1300 188,0300
NOK Norw. Krone 11,0430 11,1020 11,1610
NZD Neuseel. Dollar 1,9538 1,9948 2,0358
PLN Polnische Zloty 4,1672 4,2362 4,3052
SAR Saudi Riyal 4,2776 4,4176 4,5576
SEK Schwed. Krone 10,7760 10,8330 10,8900
SGD Singapur Dollar 1,4597 1,4977 1,5357
TRY TRY Lira New 52,3790 52,7290 53,0790
USD Us Dollar 1,1706 1,1771 1,1836
ZAR Suedafr. Rand 19,0850 19,3250 19,5650
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.