Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6085 1,6195 1,6305
CAD Kanad. Dollar 1,4685 1,4770 1,4855
CHF Schweiz. Franken 0,9793 0,9860 0,9927
CNY Renminby Yuan 7,1820 7,4020 7,6220
CZK Tschech. Krone 23,3500 23,7200 24,0900
DKK Daen. Krone 7,4116 7,4516 7,4916
GBP Engl. Pfund 0,8752 0,8787 0,8822
HKD Hongkong Dollar 8,3040 8,4540 8,6040
HUF Ung. Forint 381,1000 385,7000 390,3000
INR Indische Rupie 87,3500 88,6500 89,9500
JPY Japanische Yen 140,8300 141,4800 142,1300
NOK Norw. Krone 11,2800 11,3300 11,3800
NZD Neuseel. Dollar 1,7050 1,7400 1,7750
PLN Polnische Zloty 4,6240 4,6840 4,7440
SAR Saudi Riyal 3,9240 4,0440 4,1640
SEK Schwed. Krone 11,1535 11,2035 11,2535
SGD Singapur Dollar 1,4030 1,4350 1,4670
TRY TRY Lira New 20,4910 20,5410 20,5910
USD Us Dollar 1,0717 1,0772 1,0827
ZAR Suedafr. Rand 19,5230 19,7230 19,9230

Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 13.00 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,-- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

Mit dem Oberbank Newsletter-Service immer top informiert!