Devisenkurse


ISO Code Währung Für 1 Euro erhalten
Sie (Geldkurs)
Mittelkurs Für 1 Euro zahlen
Sie (Briefkurs)
AUD Austral. Dollar 1,6116 1,6266 1,6416
CAD Kanad. Dollar 1,5914 1,6009 1,6104
CHF Schweiz. Franken 0,9042 0,9117 0,9192
CNY Renminby Yuan 7,6300 7,8800 8,1300
CZK Tschech. Krone 23,8490 24,2790 24,7090
DKK Daen. Krone 7,4263 7,4733 7,5203
GBP Engl. Pfund 0,8597 0,8637 0,8677
HKD Hongkong Dollar 8,9136 9,0886 9,2636
HUF Ung. Forint 353,8000 359,0000 364,2000
INR Indische Rupie 109,3000 110,9000 112,5000
JPY Japanische Yen 183,5900 184,4900 185,3900
NOK Norw. Krone 10,6720 10,7310 10,7900
NZD Neuseel. Dollar 1,9407 1,9817 2,0227
PLN Polnische Zloty 4,1725 4,2415 4,3105
SAR Saudi Riyal 4,2129 4,3529 4,4929
SEK Schwed. Krone 10,7960 10,8530 10,9100
SGD Singapur Dollar 1,4473 1,4853 1,5233
TRY TRY Lira New 52,7060 53,0560 53,4060
USD Us Dollar 1,1529 1,1594 1,1659
ZAR Suedafr. Rand 18,8780 19,1180 19,3580
Diese Daten exportieren

Die angeführten Kurse werden von der Oberbank jeweils an Bankwerktagen bis ca. 15:45 Uhr fixiert. Sind für ein eingegebenes Datum keine oder noch keine Kurse verfügbar, werden die zuletzt vor diesem Tag fixierten Kurse angezeigt. Für An- und Verkäufe über € 5.000,- Gegenwert wenden Sie sich bitte an Ihre Oberbank-Geschäftsstelle, wo Sie ein Angebot auf aktueller Preisbasis erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich!

 

Die Oberbank AG behält sich das Recht vor, Goldprodukte nicht direkt anzukaufen, sondern den Ankauf zum Inkasso abzuwickeln; insbesondere bei Beschädigungen und/oder bei nicht mehr aktuellen Verpackungen der Münze Österreich. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Oberbank Geschäftsstelle.